Catálogo del inmuebles
 |
| REF | C 001 |
| Localización | Albir |
| PARCELA, m2 | 14 000 |
| SUPERFICIE CONSTRUÍDA, m2 | 450 |
| Precio | A consultar |
|
 |
| REF | C 047 |
| Localización | Sierra Altea |
| PARCELA, m2 | 1300 |
| SUPERFICIE CONSTRUÍDA, m2 | 670 |
| Precio | A consultar |
|
 |
| REF | C 002 |
| Localización | Altea |
| PARCELA, m2 | 5000 |
| SUPERFICIE CONSTRUÍDA, m2 | 600 |
| Precio | A consultar |
|
 |
| REF | C 060 |
| Localización | Altea Hills |
| PARCELA, m2 | 952 |
| SUPERFICIE CONSTRUÍDA, m2 | 342 |
| Precio | A consultar |
|
 |
| REF | C 076 |
| Localización | Sierra Altea |
| PARCELA, m2 | 2500 |
| SUPERFICIE CONSTRUÍDA, m2 | 500 |
| Precio | A consultar |
|
 |
| REF | C 089 |
| Localización | Denia |
| PARCELA, m2 | 6057 |
| SUPERFICIE CONSTRUÍDA, m2 | 1650 |
| Precio | A consultar |
|
 |
| REF | A 024 |
| Localización | Puerto Campomanes |
| PARCELA, m2 | |
| SUPERFICIE CONSTRUÍDA, m2 | 78 |
| Precio | 190 000 |
|
 |
| REF | A 024 |
| Localización | Altea Hills |
| PARCELA, m2 | |
| SUPERFICIE CONSTRUÍDA, m2 | 102 |
| Precio | De 190 000 |
|
 |
| REF | P 016 |
| Localización | Benidorm |
| PARCELA, m2 | |
| SUPERFICIE CONSTRUÍDA, m2 | 82 |
| Precio | De 190 000 |
|
 |
| REF | A 048 |
| Localización | Calpe |
| PARCELA, m2 | |
| SUPERFICIE CONSTRUÍDA, m2 | 60 |
| Precio | 195 000 |
|
|